Klima uređaj Korel Nexo II KOR32-12HFN8-IX, DC INVERTER, wifi, ionizator, unut.j
Klima uređaj Korel Nexo II KOR32-12HFN8-IX, DC INVERTER, wifi, ionizator, unut.j
Brand: Korel
Stanje: Na zalihama
                    
                                            Cijena: 185.00 €
                        Cijena u zadnjih 30 dana: 185.00 €
                    
                    
                
                
                
                
            | Stavka | Vrijednost | 
|---|---|
| Tip unut. jedinice | Zidna | 
| Brand | Korel | 
| Energetska klasa (hlađenje) | A++ | 
| Energetska klasa (grijanje) | A+ | 
| Jamstvo | Korel jamstvo 3 godine | 
| Kapacitet hlađenja (kW) | 3,51 | 
| Kapacitet grijanja (kW) | 3,81 | 
| Područje rada hlađenje (°C) | -15/+50 | 
| Područje rada grijanje (°C) | -15/+30 | 
| WiFi upravljanje | Da | 
| Daljinski upravljač | Bežični (infracrveni) | 
| Upravljanje krilcima | Horizontalno | 
| Memorija položaja klapne | Da | 
| Boja | Bijela | 
| Težina unutarnje jedinice (kg) | 7,6 | 
| Filter | Super gusti filter, Karbonski filter | 
| Razmak nosača (cm) | 45 | 
| Težina vanjske jedinice (kg) | 23,2 | 
| Dimenzije unut. j. VxŠxD (mm) | 285x805x194 | 
| Dimenzije vanj. j. VxŠxD (mm) | 495x720x270 | 
| Hlađenje na niskoj temp. | Da | 
| Detekcija curenja plina | Da | 
| Priključak el.en. grijanje (W) | 1088 (100~1680) | 
| Priključak el.en. hlađenje (W) | 1213 (130~1580) | 
| Napajanje (ph-V-Hz) | 1-220-50 | 
| Promjer cijevi tekuća faza | 6,35 (1/4″) | 
| Promjer cijevi plinska faza | 9,52 (3/8″) | 
| Razina zvučnog tlaka u.j (dB(A)) | 40/34,5/25 | 
| Razina zvučnog tlaka v.j (dB(A)) | 56 | 
| 1W standby | Da | 
| Led zaslon | Skriveni LED display | 
| Ionizator | Da | 
| SEER | 6,1 | 
| SCOP | 4,0 | 
| Radna tvar | R32 | 
| wand_product_link_type | komplet | 
| Hitni način rada | Da | 
| Mjerenje temp. daljinskim upr. | Slijedi me / Follow Me | 
| Protok zraka unut. j. (m3/h) | 540/430/314 | 
| Max. duljina cjevovoda (m) | 25 | 
| Inverter | Da | 
| Max. visinska razlika (m) | 10 | 

 
                     
                     
                     
                     
                    