Klima uređaj Korel Nexo II KOR32-09HFN8-IX, DC INVERTER, wifi, ionizator, unutar
Klima uređaj Korel Nexo II KOR32-09HFN8-IX, DC INVERTER, wifi, ionizator, unutar
Brand: Korel
Stanje: Na zalihama
                    
                                            Cijena: 175.00 €
                        Cijena u zadnjih 30 dana: 175.00 €
                    
                    
                
                
                
                
            | Stavka | Vrijednost | 
|---|---|
| Tip unut. jedinice | Zidna | 
| Brand | Korel | 
| Energetska klasa (hlađenje) | A++ | 
| Energetska klasa (grijanje) | A+ | 
| Jamstvo | Korel jamstvo 3 godine | 
| Kapacitet hlađenja (kW) | 2,63 | 
| Kapacitet grijanja (kW) | 2,93 | 
| Veličina prostora (hlađ.) | <25 m2 | 
| Područje rada hlađenje (°C) | -15/+50 | 
| Područje rada grijanje (°C) | -15/+30 | 
| WiFi upravljanje | Da | 
| Daljinski upravljač | Bežični (infracrveni) | 
| Upravljanje krilcima | Horizontalno | 
| Memorija položaja klapne | Da | 
| Boja | Bijela | 
| Razina zvučne snage u.j.(dB(A)) | 54 | 
| Razina zvučne snage v.j.(dB(A)) | 61 | 
| Težina unutarnje jedinice (kg) | 7,6 | 
| Filter | Super gusti filter, Karbonski filter | 
| Razmak nosača (cm) | 45 | 
| Težina vanjske jedinice (kg) | 23,2 | 
| Dimenzije unut. j. VxŠxD (mm) | 285x805x194 | 
| Dimenzije vanj. j. VxŠxD (mm) | 495x720x270 | 
| Hlađenje na niskoj temp. | Da | 
| Detekcija curenja plina | Da | 
| Priključak el.en. grijanje (W) | 733 (120~1200) | 
| Priključak el.en. hlađenje (W) | 732 (100~1240) | 
| Napajanje (ph-V-Hz) | 1-220-50 | 
| Promjer cijevi tekuća faza | 6,35 (1/4″) | 
| Promjer cijevi plinska faza | 9,52 (3/8″) | 
| 1W standby | Da | 
| Led zaslon | Skriveni LED display | 
| Ionizator | Da | 
| SEER | 6,3 | 
| SCOP | 4,0 | 
| Radna tvar | R32 | 
| wand_product_link_type | komplet | 
| Hitni način rada | Da | 
| Mjerenje temp. daljinskim upr. | Slijedi me / Follow Me | 
| Protok zraka unut. j. (m3/h) | 466/360/325 | 
| Max. duljina cjevovoda (m) | 25 | 
| Inverter | Da | 
| Max. visinska razlika (m) | 10 | 

 
                     
                     
                    