Klima uređaj Korel Forward KSAF-24DCE, inverter
Klima uređaj Korel Forward KSAF-24DCE, inverter
Brand: Korel
Stanje: Na zalihama
Automatski restart
U slučaju nestanka struje, nakon povratka automatski se vraćaju zadane postavke koje su bile aktivne prije.
Samodijagnostika
Uređaj prikazuje šifru pogreške u slučaju neispravnosti, što omogućuje brzo detektiranje greške i servisiranje.
Timer
Timer vam omogućuje postavljanje automatskog isključenja uređaja u bilo kojem trenutku unutar 24 h.
Samočišćenje
Nakon prestanka rada ventilator unutarnje jedinice i dalje se vrti još nekoliko minuta te na taj način uklanja kondenziranu vodu i bakterije iz klima uređaja.
Turbo mode
Turbo način rada omogućuje postizanje zadane temperature u još kraćem roku nego prilikom standardnog moda rada uređaja.
LED display
Na LED zaslonu vidjet ćete sve potrebne informacije o radu uređaja – zadanu temperaturu, funkcije i kodove grešaka.
| Tip unut. jedinice | Zidna |
|---|---|
| Brand | Korel |
| Energetska klasa (hlađenje) | A++ |
| Energetska klasa (grijanje) | A+ |
| Jamstvo | Korel jamstvo 3 godine |
| Kapacitet hlađenja (kW) | 6,7 |
| Kapacitet grijanja (kW) | 7,2 |
| Raspon učinka grijanja (W) | 1,8 – 8,2 |
| Veličina prostora (hlađ.) | > 60 m² |
| Područje rada grijanje (°C) | -15 / +30 |
| Raspon učinka hlađenja (W) | 1,8 – 7,4 |
| Daljinski upravljač | Bežični (infracrveni) |
| Samodijagnoza | Da |
| Boja | Bijela |
| Razina zvučne snage u.j. (dB(A)) | 63 |
| Razina zvučne snage v.j. (dB(A)) | 66 |
| Težina unutarnje jedinice (kg) | 14 |
| Razmak nosača (cm) | 63 |
| Težina vanjske jedinice (kg) | 39 |
| Dimenzije unut. j. VxŠxD (mm) | 330 x 1082 x 233 |
| Dimenzije vanj. j. VxŠxD (mm) | 700 x 900 x 350 |
| Priključak el.en. grijanje (W) | 2200 (230 – 2530) |
| Priključak el.en. hlađenje (W) | 2200 (230 – 2760) |
| Napajanje (ph-V-Hz) | 1-220-50 |
| Promjer cijevi tekuća faza | 6,35 (1/4″) |
| Promjer cijevi plinska faza | 15,9 (5/8″) |
| Led zaslon | Skriveni LED display |
| SEER | 6,53 |
| SCOP | 4,09 |
| Radna tvar | R32 |
| Protok zraka unut. j. (m³/h) | 1300 / 1150 / 1010 / 870 |
| Max. duljina cjevovoda (m) | 25 |
| Inverter | Da |
| Max. visinska razlika (m) | 15 |
