Klima uređaj Korel Nexo II KOR32-18HFN8-IX, DC INVERTER, wifi, ionizator unut.j.
Klima uređaj Korel Nexo II KOR32-18HFN8-IX, DC INVERTER, wifi, ionizator unut.j.
Brand: Korel
Stanje: Na zalihama
                    
                                            Cijena: 340.00 €
                        Cijena u zadnjih 30 dana: 340.00 €
                    
                    
                
                
                
                
            | Specifikacija | Vrijednost | 
|---|---|
| Tip unut. jedinice | Zidna | 
| Brand | Korel | 
| Energetska klasa (hlađenje) | A++ | 
| Energetska klasa (grijanje) | A+ | 
| Jamstvo | Korel jamstvo 3 godine | 
| Kapacitet hlađenja (kW) | 5,27 | 
| Kapacitet grijanja (kW) | 5,57 | 
| Područje rada hlađenje (°C) | -15/+50 | 
| Područje rada grijanje (°C) | -15/+30 | 
| WiFi upravljanje | Da | 
| Daljinski upravljač | Bežični (infracrveni) | 
| Upravljanje krilcima | Horizontalno | 
| Boja | Bijela | 
| Filter | Super gusti filter Karbonski filter | 
| Razmak nosača (cm) | 51,4 | 
| Težina vanjske jedinice (kg) | 32,7 | 
| Dimenzije unut. j. VxŠxD (mm) | 302x957x213 | 
| Dimenzije vanj. j. VxŠxD (mm) | 554x805x330 | 
| Hlađenje na niskoj temp. | Da | 
| Detekcija curenja plina | Da | 
| Priključak el.en. grijanje (W) | 1570 (780~2000) | 
| Priključak el.en. hlađenje (W) | 1550 (560~2050) | 
| Napajanje (ph-V-Hz) | 1-220-50 | 
| Promjer cijevi tekuća faza | 6,35 (1/4″) | 
| Promjer cijevi plinska faza | 12,7 (1/2″) | 
| Razina zvučnog tlaka u.j(dB(A) | 42,5/36/26 | 
| Razina zvučnog tlaka v.j(dB(A) | 56 | 
| 1W standby | Da | 
| Led zaslon | Skriveni LED display | 
| Ionizator | Da | 
| SEER | 7,4 | 
| SCOP | 4,0 | 
| Radna tvar | R32 | 
| wand_product_link_type | komplet | 
| Hitni način rada | Da | 
| Mjerenje temp. daljinskim upr. | Slijedi me / Follow Me | 
| Protok zraka unut. j. (m3/h) | 840/680/540 | 
| Max. duljina cjevovoda (m) | 30 | 
| Inverter | Da | 
| Max. visinska razlika (m) | 20 | 

 
                     
                     
                     
                     
                    