Klima uređaj Midea All Easy PRO 18k MSEPCU-18HRFN8-QRD0GW, unutarnja
Klima uređaj Midea All Easy PRO 18k MSEPCU-18HRFN8-QRD0GW, unutarnja
Brand: Midea
Stanje: Na zalihama
Cijena: 420.00 €
Cijena u zadnjih 30 dana: 420.00 €
| Specifikacija | Vrijednost |
|---|---|
| Tip unut. jedinice | Zidna |
| Brand | Midea |
| Energetska klasa (hlađenje) | A+++ |
| Energetska klasa (grijanje) | A+ |
| Jamstvo | Midea jamstvo 3 godine |
| Kapacitet hlađenja (kW) | 5,28 |
| Kapacitet grijanja (kW) | 5,57 |
| Raspon učinka hlađenja (W) | 3751 – 6125 |
| Raspon učinka grijanja (W) | 2579 – 6770 |
| Priključak el. energije hlađenje (W) | 1318 (587 – 1787) |
| Priključak el. energije grijanje (W) | 1500 (943 – 1695) |
| Eco rad (ušteda energije) | Da |
| Veličina prostora (hlađ.) | 40 – 60 m² |
| WiFi upravljanje | Da |
| Daljinski upravljač | Bežični (infracrveni) |
| Sleep način rada | Da |
| Timer | 24-satni |
| Samodijagnoza | Da |
| Boja | Bijela |
| Razina zvučne snage u.j. (dB(A)) | 59 |
| Razina zvučnog tlaka u.j. (dB(A)) | 41 / 35 / 23 / 22 |
| Težina unutarnje jedinice (kg) | 38,8 |
| Dimenzije unut. j. VxŠxD (mm) | 319 x 965 x 239 |
| Promjer cijevi tekuća faza | 6,35 (1/4″) |
| Promjer cijevi plinska faza | 12,7 (1/2″) |
| Protok zraka unut. j. (m³/h) | 685 / 580 / 400 |
| Filter | Super gusti filter, Filter za prašinu |
| Ionizator | Da |
| Funkcija kompenzacije temp. | Da |
| Pozlaćene lamele | Da |
| LED zaslon | Prikaz temperature, greške, funkcije, skriveni LED display |
| Praćenje potrošnje energije | Kontrola računa u aplikaciji |
| Kontrola vlage | Putem aplikacije |
| Zaštita od smrzavanja | 8°C grijanje |
| Tihi način rada | Da |
| Hitni način rada | Da |
| Ugodno spavanje | Da |
| Senzor pokreta | Inteligentno oko |
| Slijedi me / Follow Me | Da |
| Inverter | Da |
| Jednostavna ugradnja i održavanje | Da |
| Radna tvar | R32 |
