Klima uređaj Midea Breezeless MSFAAU-12HRFN8-I,hl/gr 3,51 kW unutarnja jedinica
Klima uređaj Midea Breezeless MSFAAU-12HRFN8-I,hl/gr 3,51 kW unutarnja jedinica
Brand: Midea
Stanje: Na zalihama
Cijena: 340.00 €
Cijena u zadnjih 30 dana: 340.00 €
Nema više naleta “ledenog vjetra”. S vanjskom i unutarnjom klapnom možete birati točno koliko lagani povjetarac želite. Dvostruke klapne mogu zakrenuti i raspršiti hladno strujanje zraka.
| Specifikacija | Vrijednost |
|---|---|
| Tip unut. jedinice | Zidna |
| Brand | Midea |
| Energetska klasa (hlađenje) | A+++ |
| Energetska klasa (grijanje) | A++ |
| Jamstvo | Midea jamstvo 3 godine |
| Kapacitet hlađenja (kW) | 3,51 |
| Kapacitet grijanja (kW) | 3,81 |
| Eco rad (ušteda energije) | Da |
| Raspon učinka grijanja (W) | 879-4543 |
| Veličina prostora (hlađenje) | 25 – 40 m² |
| Raspon učinka hlađenja (W) | 1319-4367 |
| WiFi upravljanje | Da |
| Daljinski upravljač | Bežični (infracrveni) |
| Upravljanje krilcima | Horizontalno, Vertikalno |
| Sleep način rada | Da |
| Timer | 24satni |
| Samodijagnoza | Da |
| Hlađenje bez puhanja | Da |
| Priključak el.en. grijanje (W) | 907 (120-1550) |
| Priključak el.en. hlađenje (W) | 925 (130-1700) |
| Napajanje (ph-V-Hz) | 1-220-50 |
| Promjer cijevi tekuća faza | 6,35 (1/4″) |
| Promjer cijevi plinska faza | 9,52 (3/8″) |
| Boja | Bijela |
| Razina zvučne snage u.j.(dB(A)) | 38 / 33 / 20 |
| Težina unutarnje jedinice (kg) | 10,6 |
| Filter | Super gusti filter |
| Dimenzije unut. j. VxŠxD (mm) | 325 x 940 x 193 |
| Pozlaćene lamele | Da |
| Led zaslon | Prikaz zadane temperature, koda greške, skriveni LED display |
| Težina vanjske jedinice (kg) | 29,3 |
| Dimenzije vanj. j. VxŠxD (mm) | 554 x 800 x 333 |
| Razina zvučnog tlaka u.j (dB(A)) | 38,5 / 35,5 / 21 / 20,5 |
| Razina zvučnog tlaka v.j (dB(A)) | 55,5 |
| SEER | 8,5 |
| SCOP | 4,6 |
| Praćenje potrošnje energije | Kontrola računa u aplikaciji |
| Radna tvar | R32 |
| Anti-cold funkcija | Da |
| Zaštita od smrzavanja | 8°C grijanje |
| Tihi način rada | Da |
| Hitni način rada | Da |
| Dodatni grijači | Grijač vanjske jedinice, Grijač tavice kondenzata |
| Ugodno spavanje | Da |
| Mjerenje temp. daljinskim upravljačem | Da |
| Slijedi me / Follow Me | Da |
| Protok zraka unut. j. (m³/h) | 620 / 520 / 400 |
| Max. duljina cjevovoda (m) | 25 |
| Max. visinska razlika (m) | 10 |
| Inverter | Da |
