Klima uređaj Midea Xtreme Save 12k MSAGBU-12HRFNX-QRD0GW, unutarnja jedinica
Klima uređaj Midea Xtreme Save 12k MSAGBU-12HRFNX-QRD0GW, unutarnja jedinica
Brand: Midea
Stanje: Na zalihama
Cijena: 235.00 €
Cijena u zadnjih 30 dana: 235.00 €
| Specifikacija | Vrijednost |
|---|---|
| Tip unut. jedinice | Zidna |
| Brand | Midea |
| Energetska klasa (hlađenje) | A++ |
| Energetska klasa (grijanje) | A+ |
| Jamstvo | Midea jamstvo 3 godine |
| Kapacitet hlađenja (kW) | 3,51 |
| Kapacitet grijanja (kW) | 3,81 |
| Eco rad (ušteda energije) | Da |
| Raspon učinka grijanja (W) | 1070 – 4380 |
| Veličina prostora (hlađ.) | 25 – 40 m² |
| Područje rada hlađenje (°C) | -15 / +50 |
| Područje rada grijanje (°C) | -15 / +24 |
| Raspon učinka hlađenja (W) | 1380 – 4300 |
| WiFi upravljanje | Da |
| Daljinski upravljač | Bežični (infracrveni) |
| Upravljanje krilcima | Horizontalno |
| Sleep način rada | Da |
| Timer | 24satni |
| Samodijagnoza | Da |
| Boja | Bijela |
| Detekcija curenja plina | Da |
| Gear funkcija | Da |
| Hlađenje na niskoj temp. | Low ambient kit |
| Napajanje (ph-V-Hz) | 1-220-50 |
| Pozlaćene lamele | Da |
| Razina zvučne snage u.j.(dB(A)) | 37 / 33 / 22 / 21 |
| Težina unutarnje jedinice (kg) | 8,7 |
| Filter | Super gusti filter, Cold catalyst filter |
| Dimenzije unut. j. VxŠxD (mm) | 295 x 835 x 208 |
| Promjer cijevi tekuća faza | 6,35 (1/4″) |
| Promjer cijevi plinska faza | 9,52 (3/8″) |
| 1W standby | Da |
| Led zaslon | Prikaz zadane temperature, Prikaz koda greške, Prikaz zadane funkcije, Skriveni LED display |
| Priključak el.en. grijanje (W) | 1027 (110~1480) |
| Priključak el.en. hlađenje (W) | 1096 (120~1650) |
| Razina zvučnog tlaka u.j (dB(A)) | 37 / 32 / 22 / 21 |
| Razina zvučnog tlaka v.j. (dB(A)) | 55 |
| SEER | 7,0 |
| SCOP | 4,2 |
| Radna tvar | R32 |
| Anti-cold funkcija | Da |
| Zaštita od smrzavanja | 8C grijanje |
| Tihi način rada | Da |
| Hitni način rada | Da |
| Ugodno spavanje | Da |
| Protok zraka unut. j. (m³/h) | 530 / 400 / 350 |
| Inverter | Da |
| Preporuka za apartman | Da |
