Midea All Easy Pro MOX430-18HFN8-QRD0GW MSEPCU-18HRFN8-QRD0GW
Midea All Easy Pro MOX430-18HFN8-QRD0GW MSEPCU-18HRFN8-QRD0GW
Brand: Midea
Stanje: Na zalihama
EUROVENT certifikat, WIFI modul uključen, automatski restart, ionizator, filter velike gustoće (high density filter), karbonski filter, I-clean, vodoravno i okomito pomicanje klapni (SWING), 8C grijanje (prevencija smrzavanja), pozlaćene lamele, silent system, brzo hlađenje i grijanje, 12 stupnjeva brzine motora ventilatora unutarnje jedinice, samodijagnostika, detekcija curenja plina, mogućnost podešavanja razine vlažnosti zraka u prostoriji pomoću aplikacije, super gusti filter, turbo način rada, tihi način rada, timer, odvod kondenzata na 2 strane, ECO funkcija, sleep način, kompenzacija temperature, slijedi me funkcija, hitna funkcija, kontrola potrošnje pomoću aplikacije.
Automatski restart
U slučaju nestanka struje, nakon povratka automatski se vraćaju zadane postavke koje su bile aktivne prije.
Karbonski filter
Karbonski filter hvata sitnije čestice prašine te uklanja nikotinski dim i neugodne mirise iz prostorije.
Super gusti filter
Super gusti filter do 50% je učinkovitiji od običnog pri otklanjanju prašine te do čak 80% pri otklanjanju peludi
Detekcija količine freona
U slučaju curenja plina ili viška freona u sustavu unutarnja jedinica vas alarmira.
 Noćni način rada
U noćnom načinu rada klima automatski diže ili spušta temperaturu za 1 stupanj po satu kroz prva dva sata rada, ovisno o tome je li postavljena na grijanje ili hlađenje. Nakon toga temperatura se više ne mijenja, a nakon 5 h rada uređaj će se automatski ugasiti.
 Timer
Timer vam omogućuje postavljanje automatskog isključenja uređaja u bilo kojem trenutku unutar 24 h.
Turbo mode
Turbo način rada omogućuje postizanje zadane temperature u još kraćem roku nego prilikom standardnog moda rada uređaja.
| Specifikacija | Vrijednost | 
|---|---|
| Tip unut. jedinice | Zidna | 
| Brand | Midea | 
| Energetska klasa (hlađenje) | A+++ | 
| Energetska klasa (grijanje) | A+ | 
| Jamstvo | Midea jamstvo 3 godine | 
| Kapacitet hlađenja (kW) | 5,28 | 
| Kapacitet grijanja (kW) | 5,57 | 
| Eco rad (ušteda energije) | Da | 
| Raspon učinka hlađenja (W) | 3751 – 6125 | 
| Raspon učinka grijanja (W) | 2579 – 6770 | 
| Veličina prostora (hlađ.) | 40 – 60 m² | 
| Područje rada hlađenje (°C) | -15 / +50 | 
| Područje rada grijanje (°C) | -15 / +24 | 
| WiFi upravljanje | Da | 
| Daljinski upravljač | Bežični (infracrveni) | 
| Sleep način rada | Da | 
| Timer | 24satni | 
| Samodijagnoza | Da | 
| Boja | Bijela | 
| Težina unutarnje jedinice (kg) | 38,8 | 
| Dimenzije unut. j. VxŠxD (mm) | 319 x 965 x 239 | 
| Napajanje (ph-V-Hz) | 1-220-50 | 
| Promjer cijevi tekuća faza | 6,35 (1/4″) | 
| Promjer cijevi plinska faza | 12,7 (1/2″) | 
| Razina zvučnog tlaka u.j. (dB(A)) | 59 | 
| Razina zvučne snage u.j. (dB(A)) | 41 / 35 / 23 / 22 | 
| Razina zvučnog tlaka v.j. (dB(A)) | 56 | 
| Razina zvučne snage v.j. (dB(A)) | 65 | 
| Težina vanjske jedinice (kg) | 38,8 | 
| Dimenzije vanj. j. VxŠxD (mm) | 673 x 890 x 342 | 
| Razmak nosača (cm) | 66,30 | 
| SEER | 8,5 | 
| SCOP | 4,3 | 
| Radna tvar | R32 | 
| Priključak el.en. hlađenje (W) | 1318 (587 – 1787) | 
| Priključak el.en. grijanje (W) | 1500 (943 – 1695) | 
| Pozlaćene lamele | Da | 
| Funkcija kompenzacije temp. | Da | 
| Ionizator | Da | 
| Hlađenje na niskoj temp. | Low ambient kit | 
| Detekcija curenja plina | Da | 
| Detekcija količine freona | Da | 
| Kontrola vlage | Pomoću aplikacije | 
| Zaštita od smrzavanja | 8°C grijanje | 
| Tihi način rada | Da | 
| Hitni način rada | Da | 
| Ugodno spavanje | Da | 
| Senzor prisutnosti/pokreta | Inteligentno oko | 
| Mjerenje temp. daljinskim upr. | Slijedi me / Follow Me | 
| Protok zraka vanj. j. (m³/h) | 3500 | 
| Protok zraka unut. j. (m³/h) | 685 / 580 / 400 | 
| Max. duljina cjevovoda (m) | 30 | 
| Max. visinska razlika (m) | 20 | 
| Inverter | Da | 
| Jednostavna ugradnja i održav. | Da | 
| Preporuka za grijanje | Da | 

 
                    